
Lasten vaatteiden kokotaulukot – näin valitset oikean koon
Oikean vaatekoon valinta lapselle ei aina ole yksinkertaista – koot vaihtelevat iän, pituuden ja brändin mukaan. Tähän oppaaseen on koottu selkeät lasten vaatteiden ja vauvanvaatteiden kokotaulukot sekä suosituimpien merkkien mitoitukset, jotta löydät sopivan koon helpommin.
Vinkki: Osta koon mukaan. Löydän verkkokaupastamme myös omat kategoriat eri ikäisille ja kokoisille lapsille.
Vauvojen vaatteet
Lapsen ikä | Koko (cm) |
|---|---|
0–1 kk | 50 |
1–2 kk | 56 |
2–4 kk | 62 |
4–6 kk | 68 |
6–9 kk | 74 |
9–12 kk | 80 |
1–1,5 v | 86 |
1,5–2 v | 92 |
Leikki-ikäisten vaatteet
Lapsen ikä (v) | Koko (cm) |
|---|---|
1,5–2 | 92 |
2–3 | 98 |
3–4 | 104 |
4–5 | 110 |
5–6 | 116 |
6–7 | 122 |
7–8 | 128 |
8–9 | 134 |
Kouluikäisten lasten vaatteet
Lapsen ikä (v) | Koko (cm) |
|---|---|
8–9 | 134 |
9–10 | 140 |
10–11 | 146 |
11–12 | 152 |
12–13 | 158 |
13–14 | 164 |
14+ | 170 |
Kouluikäisten housujen mallit (pituus 134–170): C = normaali, D = väljä.
Lasten sukkien ja sukkahousujen kokotaulukko
Lapsen ikä (v) | Sukan koko (kengännumero) | Sukkahousut (cm) |
|---|---|---|
0 | 13–15 | 50 |
0 | 17–18 | 60 |
1 | 19–21 | 70 |
1,5 | 22–24 | 80 |
2 | 22–24 | 90 |
3 | 25–27 | 100 |
4 | 25–27 | 110 |
6 | 28–30 | 120 |
8 | 31–33 | 130 |
10 | 34–36 | 140 |
11–12 | 37–39 | 150 |
13–14 | 37–39 | 160 |
Brändikohtaiset lastenvaatteiden kokotaulukot
Alta löydät suosituimpien brändien lastenvaatteiden kokotaulukot – vertaile helposti ja löydä oikea koko.
Arena – lasten uima-asut
Lapsen ikä (v) | Koko (cm) |
|---|---|
6–7 | 116 |
8–9 | 128 |
9–10 | 140 |
11–12 | 152 |
13–14 | 164 |
Osta Arenan lasten uimapukuja ja -housuja
Helly Hansen -lastenvaatteet
Ikä (v) | Pituus (cm) | Koko |
|---|---|---|
1 | 83–89 | 86 |
2 | 89–95 | 92 |
3 | 95–101 | 98 |
4 | 101–107 | 104 |
5 | 107–113 | 110 |
6 | 113–119 | 116 |
7 | 119–125 | 122 |
8 | 125–131 | 128 |
9 | 131–137 | 134 |
10 | 137–142 | 140 |
12 | 142–152 | 152 |
14 | 152–164 | 164 |
16 | 164–176 | 176 |
Osta Helly Hansenin lastenvaatteita
Nike-lastenvaatteet
Pituus (cm) | Koko |
|---|---|
122–128 | XS |
128–137 | S |
137–147 | M |
147–158 | L |
158–170 | XL |
Reima-lastenvaatteet
Lapsen ikä | Koko |
|---|---|
9 kk | 74 |
1 v | 80 |
1,5 v | 86 |
2 v | 92 |
3 v | 98 |
4 v | 104 |
5 v | 110 |
6 v | 116 |
7 v | 122 |
8 v | 128 |
9 v | 134 |
10 v | 140 |
11 v | 146 |
12 v | 152 |
13 v | 158 |
14 v | 164 |
Huomioi: Reima-vaatteissa kasvunvaraa noin 6 cm. Esimerkiksi jos lapsesi on noin 104 cm ja hoikka tai normaalivartaloinen, koon 104 vaatteen pitäisi mahtua hänelle koko sesongin ajan.
TEX – Teini-ikäiset
Ikä (v) | Pituus (cm) | Koko |
|---|---|---|
12 | 152 | XS |
14 | 158 | S |
16 | 164 | M |
TEX – Lapset / Junior
Pituus (cm) | Koko |
|---|---|
98 | 2–3 |
104 | 3–4 |
110 | 4–5 |
116 | 5–6 |
128 | 7–8 |
140 | 9–10 |
152 | 11–12 |
158–164 | 13–14 |
164–174 | 15 |
TEX – Vauvat
Pituus (cm) | Koko |
|---|---|
60 | 3 m (kk) |
67 | 6 m (kk) |
72 | 9 m (kk) |
74 | 12 m (kk) |
81 | 18 m (kk) |
86 | 24 m (kk) |
98 | 36 m (kk) |
104 | 4 y (v) |
TEX – Vastasyntyneet
Pituus (cm) | Koko |
|---|---|
44 | 000 |
47 | 000–00 |
50 | 00–0 |
54 | 0–1 m (kk) |
60 | 1–3 m (kk) |
67 | 3–6 m (kk) |
72 | 6–9 m (kk) |
74 | 9–12 m (kk) |
81 | 12–18 m (kk) |
Under Armour -lastenvaatteet
Pituus (cm) | Koko |
|---|---|
122–127 | YXS |
127–137 | YS |
137–149 | YM |
149–160 | YL |
160–170 | YXL |
Osta Under Armour -lastenvaatteita
Vans-lastenvaatteet
Pituus (cm) | Koko |
|---|---|
129–139,5 | S |
139,5–151 | M |
151–165 | L |
165–173 | XL |