adidas
adidas lasten tennarit VS Pace 2.0 K
49,95 €
Valittu väri: CBLACK
Valittu koko: Valitse koko
Adidas lasten kenkien kokotaulukko
Adidas lasten kenkien kokotaulukko
| Jalan pituus CM | UK | EU | US | 
|---|---|---|---|
| 8,1 | 0 | 16 | 1 | 
| 9 | 1 | 17 | 2 | 
| 9,8 | 2 | 18 | 3 | 
| 10,6 | 3 | 19 | 4 | 
| 11,5 | 4 | 20 | 5 | 
| 12,3 | 5 | 21 | 5,5 | 
| 12,8 | 5,5 | 22 | 6 | 
| 13,2 | 6 | 23 | 6,5 | 
| 13,6 | 6,5 | 23,5 | 7 | 
| 14 | 7 | 24 | 7,5 | 
| 14,5 | 7,5 | 25 | 8 | 
| 14,9 | 8 | 25,5 | 8,5 | 
| 15,3 | 8,5 | 26 | 9 | 
| 15,7 | 9 | 26,5 | 9,5 | 
| 16,1 | 9,5 | 27 | 10 | 
| 16,6 | 10k | 10,5k | 28 | 
| 17 | 10,5k | 11k | 28,5 | 
| 17,4 | 11k | 11,5k | 29 | 
| 17,8 | 11,5k | 12k | 30 | 
| 18,3 | 12k | 12,5k | 30,5 | 
| 18,7 | 12,5k | 13k | 31 | 
| 19,1 | 13k | 13,5k | 31,5 | 
| 19,5 | 13,5k | 1 | 32 | 
| 20 | 1 | 1,5 | 33 | 
| 20,4 | 1,5 | 2 | 33,5 | 
| 20,8 | 2 | 2,5 | 34 | 
| 21,2 | 2,5 | 3 | 35 | 
- Toimitus- Valitse tuotteen koko Alk. 4,95 €
Tuotekuvaus
Tuotekuvaus
Nämä kokomustat tennarit ovat täydellinen valinta vapaa-ajan käyttöön. Klassinen nauhakiristys varmistaa hyvän istuvuuden, ja pehmustettu suuaukko lisää käyttömukavuutta entisestään. Kuminen ulkopohja tarjoaa pitoa askellukseen.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Tuotekoodi
- 6438574133697
- Korkeus (cm)
- 22.7
- Leveys (cm)
- 29.3
- Syvyys (cm)
- 11.2
- Paino (kg)
- 0.585
- Pakkauskoko
- 1 pari
- Valmistusmaa
- Intia
- Materiaali
- Päällinen: keinoaine, vuori: tekstiili, ulkopohja: kumi
- Muut ominaisuudet
- nauhakiinnitys
- kumipohja
- päällinen keinoainetta
 
Oletko tyytyväinen tuotetietoihin?
Ovatko tuotetiedot riittävät? Jos tuotetiedoissa on puutteita tai niitä voisi muuten parantaa, anna palautetta.
Anna palautetta, Avautuu uuteen välilehteen