Under Armour naisten treeniliivit Crossback Mid Bra 1361034
39,95 €
Valittu väri: Claret
Valittu koko: Valitse koko
Under Armour naisten kokotaulukko
Under Armour naisten kokotaulukko
Paidat
Koko | US | Rinta cm | Vyötärö cm |
|---|---|---|---|
XXS | 0 | 79-83 | 62-65 |
XS | 0-2 | 83-85 | 65-68 |
SM | 4-6 | 85-91 | 68-74 |
MD | 8-10 | 91-96 | 74-79 |
LG | 12-14 | 96-104 | 79-86 |
XL | 16 | 104-112 | 86-94 |
XXL | 18 | 112-119 | 94-102 |
3XL | 20 | 119-127 | 102-109 |
1X | 16W - 18W | 112-121 | 99-110 |
2X | 20W - 22W | 121-131 | 110-123 |
3X | 24W - 26W | 131-140 | 123-135 |
Housut
Koko | US | Vyötärö cm | Lantio cm |
|---|---|---|---|
XXS | 0 | 62-65 | 84-87 |
XS | 0-2 | 65-68 | 87-91 |
SM | 4-6 | 68-74 | 91-96 |
MD | 8-10 | 74-79 | 96-101 |
LG | 12-14 | 79-86 | 101-109 |
XL | 16 | 86-94 | 109-117 |
XXL | 18 | 94-102 | 117-124 |
3XL | 20 | 102-109 | 124-132 |
1X | 16W - 18W | 99-110 | 119-128 |
2X | 20W - 22W | 110-123 | 128-138 |
3X | 24W - 26W | 123-135 | 138-147 |
Ilmainen toimitus yli 100 €:n tilauksille Postin pakettiautomaattiin tai palvelupisteeseen!
Etu ei koske Suuri‑lisäpalvelulla toimitettavia tuotteita.
Tuotekuvaus
Tuotekuvaus
Naisten treeniliivit. Under Armour Crossback Mid -urheiluliivit tarjoavat keskivahvan tuen monipuoliseen liikuntaan, kuten kuntosaliharjoitteluun ja pyöräilyyn. Irrotettavat kupit lisäävät käyttömukavuutta ja muunneltavuutta. Joustava kangas tuntuu miellyttävältä päällä, siirtää kosteuden tehokkaasti pois iholta ja kuivuu nopeasti, jotta pysyt raikkaana koko treenin ajan.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Tuotekoodi
- 0198635515492
- Pakkauksen koko
- Leveys: 36cm, Korkeus: 3cm, Syvyys: 18cm
- Tuotteiden määrä pakkauksessa
- 1 kpl
- Tuotteen paino (kg)
- 0.1
- Pakkauksen paino (kg)
- 0.135
- Valmistusmaa
- Vietnam
- Materiaali
- 87% Polyesteri / 13% Elastaani.
- Muut ominaisuudet
- mukava
- hengittävä
Tuotteen vastuulliset toimijat
- Maahantuoja
- Mno International ABTextilgatan 43D120 30 StockholmSweden
Oletko tyytyväinen tuotetietoihin?
Ovatko tuotetiedot riittävät? Jos tuotetiedoissa on puutteita tai niitä voisi muuten parantaa, anna palautetta.
Anna palautetta, Avautuu uuteen välilehteen