Under Armour
Under Armour miesten treenishortsit Wordmark 1383356
34,95 €
Valittu väri: Castlerock
Valittu koko: Valitse koko
Under Armour miesten kokotaulukko
Under Armour miesten kokotaulukko
Paidat
Koko  | Rinta cm  | Vyötärö cm  | 
|---|---|---|
XS  | 79-86  | 71-74  | 
SM  | 86-94  | 74-79  | 
MD  | 94-104  | 79-86  | 
LG  | 104-112  | 86-94  | 
XL  | 112-122  | 94-104  | 
XXL  | 122-132  | 104-116  | 
3XL  | 132-142  | 116-127  | 
4XL  | 142-152  | 127-138  | 
5XL  | 152-163  | 138-150  | 
Housut
Koko  | US  | Vyötärö cm  | Lantio cm  | 
|---|---|---|---|
XS  | 28  | 71-74  | 84-86  | 
SM  | 30  | 74-79  | 86-91  | 
MD  | 32-33  | 79-86  | 91-99  | 
LG  | 34-36  | 86-94  | 99-107  | 
XL  | 38-40  | 94-104  | 107-117  | 
XXL  | 42-44  | 104-116  | 117-127  | 
3XL  | 46-48  | 116-127  | 127-137  | 
4XL  | 50-52  | 127-138  | 137-147  | 
5XL  | 54-56  | 138-150  | 147-157  | 
Toimitus
Valitse tuotteen koko
Alk. 4,95 €
Tuotekuvaus
Tuotekuvaus
Miesten tekniset treenishortsit, jotka tarjoavat erinomaista mukavuutta ja kestävyyttä. Materiaali siirtää hikeä ja kuivuu nopeasti. Sisäsauman pituus 8,5''.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Tuotekoodi
 - 0196885605550
 - Korkeus (cm)
 - 0.9
 - Leveys (cm)
 - 38
 - Syvyys (cm)
 - 27
 - Paino (kg)
 - 0.1
 - Pakkauskoko
 - 1 kpl
 - Valmistusmaa
 - Filippiinit
 - Materiaali
 - 100 % polyesteri
 - Muut ominaisuudet
 - Hengittävä
 - kevyt
 
Oletko tyytyväinen tuotetietoihin?
Ovatko tuotetiedot riittävät? Jos tuotetiedoissa on puutteita tai niitä voisi muuten parantaa, anna palautetta.
Anna palautetta, Avautuu uuteen välilehteen